Sommaire
Information du match
![]() |
7 | Final | 5 |
![]() |
expos de beauport |
Samedi 06 août 2022 à 11:00
Ste-Brigitte-de-Laval |
blue sox, s.-brigitte |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Samuel Bouchard | Joueur |
Jaden Beaupré | Joueur |
Malik Bilodeau | Joueur |
Xavier Tremblay | Joueur |
Maxim D’Anjou | Joueur |
Samuel Lapointe | Joueur |
Gabriel Biron | Joueur |
William Cyr | Joueur |
Benjamin Dumont | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaden Beaupré | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Tremblay | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lapointe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Louis Bouchard | Entraîneur chef |
Nicolas Tremblay | Entraîneur adjoint |
Jonathan Beaupré | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Jacob Dumont | Joueur |
Éloïc Laberge | Joueur |
Mickael Racine | Joueur |
Évan Bowles | Joueur |
Félix Briand | Joueur |
Mathys Marcoux | Joueur |
Charles Leblanc | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Racine | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évan Bowles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Luc Laberge | Entraîneur chef |
Jean-Pierre Bowles | Entraîneur adjoint |
Frédérik Buteau | Entraîneur adjoint |
