Sommaire
Information du match
![]() |
3 | Final | 8 |
![]() |
blue sox 2, s.-brigitte |
Mercredi 06 juillet 2022 à 18:30
N.D.E. |
rockies de beauport |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Benjamin Larochelle | Joueur |
Nathan Perry | Joueur |
Yoan Linteau | Joueur |
Charli Boudreault | Joueur |
Adam Hovington | Joueur |
Anthony Blais | Joueur |
Anne-Lou Tremblay | Joueur |
Lyam Beaulieu | Joueur |
Élodie Dufresne | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charli Boudreault | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Hovington | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyam Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Nicolas Nadeau | Joueur |
Zachary Poliquin | Joueur |
Zackary Paquet | Joueur |
Jérémy Cantin | Joueur |
Thomas Desrosiers | Joueur |
Mathieu Laroche | Joueur |
Louis-Gabriel Ferland | Joueur |
Maëlly Paquet | Joueur |
James Robert | Joueur |
Charles-Edouard Gosselin | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémy Cantin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laroche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis-Gabriel Ferland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
