Sommaire
Information du match
![]() |
5 | Final | 6 |
![]() |
bombardiers 1 |
Samedi 06 août 2022 à 11:00
L'Ancienne-Lorette 1 |
bombardiers 4 |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Élodie Bergeron | Joueur |
Zachary Bolduc | Joueur |
Félix Mercier | Joueur |
Lana Larochelle | Joueur |
Mathis Daigle | Joueur |
Ava Jolie Larochelle | Joueur |
Thomas Dorval | Joueur |
Léo Damphousse | Joueur |
Naomi Cloutier | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élodie Bergeron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Daigle | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Dorval | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Thomas Robert | Joueur |
Vincent Brochu | Joueur |
Dylan Richer | Joueur |
Isaac Gendron | Joueur |
Zachary Bolduc | Joueur |
Jacob Larouche | Joueur |
Émile Losier | Joueur |
Gabriel Cormier | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Brochu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Bolduc | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Hugo Bolduc | Entraîneur adjoint |
Jean-Sébastien Brochu | Entraîneur adjoint |
Gaétan Losier | Entraîneur adjoint |
