Sommaire
Information du match
![]() |
20 | Final | 11 |
![]() |
jays 1 crb construction, sud de la beauce |
Dimanche 07 août 2022 à 10:30
Stade Julien Faucher |
le torrent, b.n. |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Alexandre Bernard | Joueur |
Joseph Bolduc | Joueur |
Xavier Lachance | Joueur |
Marie-Ève Boutin | Joueur |
Adam Vachon | Joueur |
Alix Royer | Joueur |
Alexys Roy | Joueur |
Marie-Pier Fecteau | Joueur |
Étienne Pineault | Joueur |
Gabrielle Vachon | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Bernard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Bolduc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Lachance | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Ève Boutin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Vachon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
François Bolduc | Entraîneur chef |
Ghislain Vachon | Entraîneur adjoint |
Daniel Royer | Entraîneur adjoint |
Steve Fecteau | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Myriam Thibault | Joueur |
Joël Tanguay | Joueur |
Logan Malovechko | Joueur |
Théo Poulin | Joueur |
William Gagné | Joueur |
Éliott Fortin | Joueur |
Charles Gosselin | Joueur |
Jack LeHouillier | Joueur |
Jessica Gagné | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myriam Thibault | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Tanguay | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Malovechko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Poulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Julie Laflamme | Entraîneur adjoint |
Frédéric Thibault | Entraîneur chef |
Vincent Gagné | Entraîneur adjoint |
