Sommaire
Information du match
![]() |
6 | Final | 6 |
![]() |
monarques oranges, seigneuries |
Dimanche 07 août 2022 à 10:00
N.D.E. |
les athlétiques |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Maxime Bolduc | Joueur |
Gabriel Doucet | Joueur |
Édouard Marcoux | Joueur |
Louca Lataille | Joueur |
Charles Lavoie | Joueur |
Mathias St-Hilaire | Joueur |
Justin Grenier | Joueur |
Antoine Genois | Joueur |
Victor Saindon | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louca Lataille | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Lavoie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Grenier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Dominic Bolduc | Entraîneur chef |
Patrick Genois | Entraîneur adjoint |
Jean-François Marcoux | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Alexandre Bastien | Joueur |
Derek Sénéchal | Joueur |
Zack Pomerleau | Joueur |
Nathan Morency | Joueur |
Alexis Parent | Joueur |
Arnaud Bouchard | Joueur |
Aïzak Biasone | Joueur |
Zackary Thibeault | Joueur |
Antoine Duquet | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Morency | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Parent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïzak Biasone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Martin Sénéchal | Entraîneur adjoint |
Stéfan Therrien | Entraîneur adjoint |
Charles-Antoine Miller | Entraîneur adjoint |
Stéphane Morency | Entraîneur chef |
