Sommaire
Information du match
![]() |
10 | Final | 7 |
![]() |
monarques bleus, seigneuries |
Samedi 06 août 2022 à 13:00
Parc St-Louis A (petit) (Trois-Rivières) |
aigles rouges, mauricie |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Jacob Sénéchal | Joueur |
Derek Gosselin | Joueur |
Alex Cantin | Joueur |
Christopher Couillard | Joueur |
Samuel Boulet | Joueur |
Julien Roy | Joueur |
Antoine Pellerin | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Sénéchal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Cantin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Pellerin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Luc Pellerin | Entraîneur adjoint |
Jonathan Cantin | Entraîneur adjoint |
Jean-Philippe Roy | Entraîneur chef |
Ian Sénéchal | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Zack Paillé | Joueur |
Arthur Legendre | Joueur |
Élliott Léveillée | Joueur |
Xavier L'Hérault | Joueur |
Arthur Ayotte | Joueur |
Zack Thibault | Joueur |
Mathis Fernet | Joueur |
Maxence Chouinard | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élliott Léveillée | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier L'Hérault | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Fernet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxence Chouinard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Claude Fernet | Entraîneur adjoint |
Carl Chouinard | Entraîneur adjoint |
