Sommaire
Information du match
![]() |
10 | Final | 6 |
![]() |
les métros |
Dimanche 07 août 2022 à 10:00
Stade Duvaltex (Beauceville) |
combattants, beauce-appalaches |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Alekk Biasone | Joueur |
Malcom-Jérémie Huard | Joueur |
Thomas Montminy | Joueur |
Félix Rheault | Joueur |
Alex Giguère | Joueur |
Thomas Faucher | Joueur |
Jérôme Dugas | Joueur |
Jérémy Campagna | Joueur |
Victor Bisaillon | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alekk Biasone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Montminy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Faucher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Joey-Alvin Huard | Entraîneur chef |
Sébastien Faucher | Entraîneur adjoint |
Carl Bisaillon | Entraîneur adjoint |
Éric Montminy | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Joseph Carrier | Joueur |
Karl-Antoine Vallerand | Joueur |
Élliott Thivierge | Joueur |
Tristan Buteau | Joueur |
Éloïk Bizier | Joueur |
Thomas Cyr | Joueur |
Alexis Gilbert | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Carrier | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl-Antoine Vallerand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Cyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Gilbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Christian Buteau | Entraîneur chef |
David Métivier | Entraîneur adjoint |
Marc-André Carrier | Entraîneur adjoint |
